Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
L'autre nom: | D-sub | Résistance de contact: | maximum 30mΩ. |
---|---|---|---|
Application: | PCB | Résistance d'isolation: | 1000MΩ mn. |
La température de stockage: | -40~105℃ | d'emballage: | emballage de plateau |
Surligner: | cric stéréo d'écouteur,cric mono d'écouteur,connecteurs de fil d'aviation |
Type femelle de soudure de Retardanted de flamme connecteur de D-SUB pour l'A.W.G. de la taille 22 de fil
Description :
Le connecteur de D-SUB s'est à l'origine nommé un connecteur subminiature, et souvent aujourd'hui les connecteurs peuvent désigné sous le nom des connecteurs subminiatures de D. Bien que ces connecteurs aient été petits quand ils ont été présentés la première fois, ils peuvent plus n'être considérés en tant que véritables connecteurs subminiatures.
Matériel :
Contact | Laiton |
Isolation | Fibre de verre de PBT+30% |
Inflammabilité | UL94V-0 |
Shell | Acier nickelé |
Spécifications :
Résistance d'isolation | 1000MΩ mn. |
Résistance de contact | maximum 30mΩ. |
Tension de tenue | 1000VAC |
Estimation actuelle | maximum de 5A AC/DC. |
La température d'opération | -55~85℃ |
Emballage | Emballage de plateau |
Type de construction de queue | Type du type d'IMMERSION/SMD |
Type de connecteur | Goupille usinée droite |
Options de accouplement | serrures du panneau 2-prong |
Dimensions : (millimètre)
Position | A±0.2 | B±0.2 | C±0.3 | D | E |
15 | 17,90 | 24,99 | 30,80 | 16,33 | 2,29 |
26 | 26,50 | 33,32 | 39,14 | 24,66 | 2,29 |
44 | 40,00 | 47,04 | 53,04 | 38,38 | 2,29 |
62 | 56,50 | 63,50 | 69,32 | 54,84 | 2,14 |
78 | 54,30 | 61,00 | 67,04 | 52,34 | 2,14 |
Personne à contacter: Mr. Roy Zhang
Téléphone: 86 574 56807757
Télécopieur: 86-574-55844980