|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
L'autre nom: | Câble plat | Résistance d'isolation: | 100MΩ/km/min. |
---|---|---|---|
Matériel d'isolation: | PVC | Couleur: | Gris |
évaluation: | 300V | Taille de conducteur: | 28AWG |
Surligner: | microphone de condensateur d'electret,Capteur de mouvement de Pir |
UL2651 1.00mm 28AWG Grey Flexible Flat Cable, 76.5m/Roll avec 10~64 noyaux
Spécifications :
Matériel d'isolation | PVC |
Couleur | Gris |
Estimation | 300V |
Taille de conducteur | 28AWG ou 30AWG |
Résistance d'isolation | 100MΩ/km/min. |
Essai au balai électrique | 2500V |
Essai de résistance diélectrique | Mini.2KV en 1 minute |
Résistance de conducteur | Maximum 237Ω/km |
Résistance d'isolation | Mini.100MΩ/km |
Capacité | 56pF/m (G-S-G) |
Inductance | 1.45μH/m |
Impédance caractéristique | 90Ω (G-S-G) |
Temps de retard de propagation | 4.65ns/m |
Application :
Câblage interne des ordinateurs, du central téléphonique électronique, des dispositifs de contrôle de mesure, des machines commerciales, des appareils de communication, et de tout autre matériel électronique.
Dimension :
Nombre des noyaux |
Dimension | ||
TP (millimètre) | W (millimètre) | Tolérance | |
10 | 9,00 | 10,00 | ±0.30 |
14 | 13,00 | 14,00 | ±0.30 |
16 | 15,00 | 16,00 | ±0.30 |
20 | 19,00 | 20,00 | ±0.30 |
24 | 23,00 | 24,00 | ±0.30 |
26 | 25,00 | 26,00 | ±0.30 |
30 | 29,00 | 30,00 | ±0.30 |
34 | 33,00 | 34,00 | ±0.40 |
40 | 39,00 | 40,00 | ±0.40 |
50 | 49,00 | 50,00 | ±0.40 |
60 | 59,00 | 60,00 | ±0.40 |
64 | 63,00 | 64,00 | ±0.40 |
C.C maximal de résistance de conducteur 20℃ (Ω/m)
Φ0.100<0>
Φ0.127<0>
Personne à contacter: Mr. Roy Zhang
Téléphone: 86 574 56807757
Télécopieur: 86-574-55844980