|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
L'autre nom: | Condensateur électrolytique de Smd | Tem fonctionnant. gamme: | -40~+85℃ |
---|---|---|---|
Taille de cas: | 5.3~21.5mm | Tolérance: | ±20% |
Emballage: | Type de bobine | Diamètre de cas: | Φ3~Φ18 |
Surligner: | smd chip resistor,electret condenser microphone |
Condensateur electrilytic en aluminium de la série SMD de bâti standard de surface
Caractéristique :
• Capacité plus élevée genre pommes frites dans une plus grande taille de cas
• Conçu pour le support extérieur sur la carte de circuit imprimé à haute densité
• Applicable à la machine d'insertion automatique utilisant la bande de transporteur
• Conformé à la directive de RoHS.
Caractéristiques :
Gamme de température de fonctionnement | -40~+85℃ | ||||||||||||||
Maximum actuel de fuite. | WV≤100 I=0.01CV ouwhciheverde 3μAestplus grand(après2minutes) | ||||||||||||||
Tolérance de capacité | ±20% à 120Hz, 20℃ | ||||||||||||||
Maximum de facteur de dissipation. | WV | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 400 | 450 |
bronzage | 0,35 | 0,28 | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | |
Petite taille entre deux tailles dans la table de dimension et au-dessus du 6.3*5.8 (ΦD*L) | |||||||||||||||
Caractéristiques de basse température (rapport d'impédance à 120Hz) | WV | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35~100 | 160~250 | 400~450 | ||||||
Z-25℃/Z+20℃ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||
Z-40℃/Z+20℃ | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | |||||||
La vie de charge | Fuite actuelle | Valeur moins que spécifique | |||||||||||||
Changement de capacité | À moins de ±20% de valeur initiale (petite taille : ±25%) | ||||||||||||||
Tan | Moins de 200% de la valeur spécifique | ||||||||||||||
Durée de conservation (à 85℃) | Après 1000 heures aucun essai, fuite actuelle, capacité et bronzage de charge ne correspondent la valeur de la vie de charge. | ||||||||||||||
Résistance à la chaleur de soudure | Les spécifications suivantes seront satisfaites quand les condensateurs sont reconstitués à 20℃ après l'exposition de eux à 250℃ pendant 30 secondes. | ||||||||||||||
Fuite actuelle | Valeur moins que spécifique | ||||||||||||||
Changement de capacité | À moins de ±10% de valeur initiale | ||||||||||||||
Tan | Valeur moins que spécifique |
Conditions recommandées pour la soudure de ré-écoulement :
Le condensateur électrolytique en aluminium de puce est soumis à la soudure par la méthode de ré-écoulement.
Des états de la température et de temps de la soudure de ré-écoulement seront placés selon chaque profil de température. Ce qui suit sont des conditions recommandées dans le cas de la méthode de soudure de ré-écoulement pour le condensateur électrolytique en aluminium de puce.
• Le condensateur ne sera pas soumis à l'écoulement ou à la méthode de soudure d'immersion.
• Avoid soudant deux fois par ré-écoulement. Le nombre de temps de ré-écoulement pour le condensateur électrolytique en aluminium de puce sera une fois fondamentalement. Si ce type de condensateur doit être inévitablement soumis au ré-écoulement deux fois assez, le refroidissement du temps entre le premier et le deuxième ré-écoulement (au moins plus de 30 minutes) sera pris pour éviter les ré-écoulements consécutifs certainement.
• On permet le contact vers le haut du travail avec un fer à souder après la soudure de ré-écoulement (la température du fer à souder : Max 400℃, sec du temps 5.), à condition que soigneusement l'attention soit prêtée de peur qu'un fer à souder devrait directement toucher le corps de condensateur ou sa base du fond de résine.
Dimension : (millimètre)
ΦD*L | W | B | C | E | R | |
4*5.3 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 1,0 | 0.5~0.8 | |
5*5.3 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 1,4 | 0.5~0.8 | |
6.3*5.8 | 7,1 | 6,6 | 6,6 | 2,2 | 0.5~0.8 | |
6.3*7.7 | 2,4 | 6,6 | 6,6 | 2,2 | 0.5~0.8 | |
8*6.2 | 3,3 | 8,3 | 8,3 | 2,3 | 0.5~0.8 | |
8*10 | 2,9 | 8,3 | 8,3 | 3,1 | 0.8~1.1 | |
10*10 | 3,2 | 10,3 | 10,3 | 4,5 | 0.8~1.1 | |
12.5*13.5 | 4,6 | 12,8 | 12,8 | 4,5 | 1.1~1.4 | |
16*16.5 | 5,6 | 16,8 | 16,8 | 6,5 | 1.1~1.4 | |
16*21.5 | 5,6 | 16,8 | 16,8 | 6,5 | 1.1~1.4 | |
18*16.5 | 6,6 | 18,8 | 18,8 | 6,5 | 1.1~1.4 | |
18*21.5 | 6,6 | 18,8 | 18,8 | 6,5 | 1.1~1.4 |
Personne à contacter: Mr. Roy Zhang
Téléphone: 86 574 56807757
Télécopieur: 86-574-55844980